令和4年4月1日現在
診療年月 | 支払予定年月日 | |
---|---|---|
オンライン・電子媒体請求 | 紙レセプト請求 | |
令和4年 2月分 | 令和4年 4月20日(水) | 令和4年 4月27日(水) |
3月分 | 5月20日(金) | 5月30日(月) |
4月分 | 6月20日(月) | 6月29日(水) |
5月分 | 7月20日(水) | 7月28日(木) |
6月分 | 8月22日(月) | 8月30日(火) |
7月分 | 9月20日(火) | 9月29日(木) |
8月分 | 10月20日(木) | 10月28日(金) |
9月分 | 11月21日(月) | 11月29日(火) |
10月分 | 12月20日(火) | 12月27日(火) |
11月分 | 令和5年 1月20日(金) | 令和5年 1月30日(月) |
12月分 | 2月20日(月) | 2月27日(月) |
令和5年 1月分 | 3月20日(月) | 3月30日(木) |
※国民健康保険法施行規則等の改正により、支払予定日が変更になる場合があります。