オンライン受付開始日・請求受付締切日・支払予定日
2026年3月13日現在
| 提出年月日 | オンライン受付開始日 | 受付締切日 | 支払予定日 |
|---|---|---|---|
| 令和8年4月 | 3月6日(金) | 4月6日(月) | 5月28日(木) |
| 5月 | 4月7日(火) | 5月7日(木) | 6月29日(月) |
| 6月 | 5月8日(金) | 6月5日(金) | 7月30日(木) |
| 7月 | 6月8日(月) | 7月6日(月) | 8月28日(金) |
| 8月 | 7月7日(火) | 8月5日(水) | 9月29日(火) |
| 9月 | 8月6日(木) | 9月7日(月) | 10月29日(木) |
| 10月 | 9月8日(火) | 10月5日(月) | 11月27日(金) |
| 11月 | 10月6日(火) | 11月5日(木) | 12月25日(金) |
| 12月 | 11月6日(金) | 12月7日(月) | 1月28日(木) |
| 令和9年1月 | 12月8日(火) | 1月5日(火) | 2月25日(木) |
| 2月 | 1月6日(水) | 2月5日(金) | 3月30日(火) |
| 3月 | 2月8日(月) | 3月5日(金) | 4月28日(水) |

