障害福祉サービス費等事業所支払予定日
2022年3月1日現在
受付年月 | 仮審査実施日 | 支払年月日 |
2022年 3月受付分 | 2022年 3月8日(火) | 2022年 4月19日(火) |
4月受付分 | 4月7日(木) | 5月19日(木) |
5月受付分 | 5月6日(金) | 6月17日(金) |
6月受付分 | 6月8日(水) | 7月19日(火) |
7月受付分 | 7月7日(木) | 8月18日(木) |
8月受付分 | 8月8日(月) | 9月16日(金) |
9月受付分 | 9月8日(木) | 10月19日(水) |
10月受付分 | 10月6日(木) | 11月17日(木) |
11月受付分 | 11月8日(火) | 12月19日(月) |
12月受付分 | 12月7日(水) | 2023年 1月19日(木) |
2023年 1月受付分 | 2023年 1月5日(木) | 2月17日(金) |
2月受付分 | 2月8日(水) | 3月17日(金) |
3月受付分 | 3月8日(水) | 4月19日(水) |
※規則の改正等により、支払日が変更になる場合があります。
介護職員処遇改善支援補助金及び福祉・介護職員処遇改善臨時特例交付金の振込日等について
(上段:サービス月)(下段:支払月) | ||||||||
2-4月 |
5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 予備 | 予備 | |
6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | |
支払額通知書及び支払額内訳書の送付(伝送または郵送) | 6/24 | 7/25 | 8/25 | 9/26 | 10/25 | 11/25 | 12/23 | 1/26 |
振込実施 | 6/29 | 7/28 | 8/30 | 9/29 | 10/28 | 11/29 | 12/27 | 1/30 |