介護報酬等支払日
2026年2月17日現在
| 受付年月 | 支払年月日 |
| 2026年 2月受付分 | 3月30日(月) |
| 3月受付分 | 4月28日(火) |
| 4月受付分 | 5月28日(木) |
| 5月受付分 | 6月29日(月) |
| 6月受付分 | 7月30日(木) |
| 7月受付分 | 8月28日(金) |
| 8月受付分 | 9月29日(火) |
| 9月受付分 | 10月29日(木) |
| 10月受付分 | 11月27日(金) |
| 11月受付分 | 12月25日(金) |
| 12月受付分 | 2027年 1月28日(木) |
| 2027年 1月受付分 | 2月25日(木) |
| 2月受付分 | 3月30日(火) |
※規則の改正等により、支払日が変更になる場合があります。

