介護報酬等支払日
2025年3月1日現在
| 受付年月 | 支払年月日 |
| 2025年 2月受付分 | 2025年 3月28日(金) |
| 3月受付分 | 4月28日(月) |
| 4月受付分 | 5月29日(木) |
| 5月受付分 | 6月27日(金) |
| 6月受付分 | 7月30日(水) |
| 7月受付分 | 8月28日(木) |
| 8月受付分 | 9月29日(月) |
| 9月受付分 | 10月30日(木) |
| 10月受付分 | 11月27日(木) |
| 11月受付分 | 12月25日(木) |
| 12月受付分 | 2026年 1月29日(木) |
| 2026年 1月受付分 | 2月26日(木) |
| 2月受付分 | 3月30日(月) |
※規則の改正等により、支払日が変更になる場合があります。

