令和5年4月1日現在
診療年月 | 支払予定年月日 | |
---|---|---|
オンライン・電子媒体請求 | 紙レセプト請求 | |
令和5年 2月分 | 令和5年 4月20日(木) | 令和5年 4月27日(木) |
3月分 | 5月22日(月) | 5月30日(火) |
4月分 | 6月20日(火) | 6月29日(木) |
5月分 | 7月20日(木) | 7月28日(金) |
6月分 | 8月21日(月) | 8月30日(水) |
7月分 | 9月20日(水) | 9月28日(木) |
8月分 | 10月20日(金) | 10月30日(月) |
9月分 | 11月20日(月) | 11月29日(水) |
10月分 | 12月20日(水) | 12月27日(水) |
11月分 | 令和6年 1月22日(月) | 令和6年 1月30日(火) |
12月分 | 2月20日(火) | 2月28日(水) |
令和6年 1月分 | 3月21日(木) | 3月28日(木) |
※国民健康保険法施行規則等の改正により、支払予定日が変更になる場合があります。